Uutiset | Arkisto | Etusivulle

Uutiset

Pentti 3. ja Markku 12. Inzelissä

Saksa / Inzell, 15.2.2009

Kaksipäiväisessä sprintterien master-kisoissa Inzellissä Oulun Tarmon Pentti Kiiskinen sijoittui M65 sarjassa kolmanneksi. Toinen sija oli vaivaisen 0,16 pisteen päässä.
Markku Henriksson (myös Oulun Tarmo) sijoittu omassa sarjassaan M45 kahdenneksitoista.

Tässä Pentin sarjan tuloksia (M65):

500m; 1000m; 500m; 1000m => yhteispisteet:
1. Frans Rietveld / Hollanti: 45,14; 1.31,70; 44,78; 1.28,86 => 180,180
2. Leif-Harry Hansen / Norja: 43,99; 1.34,11; 44,00; 1.32,76 => 181,425
3. Pentti Kiiskinen / Suomi:  45,15; 1.32,24; 45,24; 1.30,15 => 181,585

Ja tässä Markun tulokset (M45):
500m; 1000m; 500m; 1000m => yhteispisteet:
1. Boris Orlov / Venäjä:       41,05; 1.20,49; 40,69; 1.19,32 => 161,645
2. Beno Pol / Hollanti:        41,23; 1.22,04; 40,72; 1.19,63 => 162,785
3. Boris Repnin / Venäjä:      41,02; 1.22,22; 41,13; 1.20,38 => 163,450
...
12. Markku Henriksson / Suomi: 44,20; 1.31,84; 44,43; 1.30,39 => 179,745

Viralliset tulokset 2. päivän jälkeen täällä.
Kilpailukutsu täällä.